儂乕儉儁乕僕僩僢僾僿

2012擭搙僠乕儉惉愌 10帋崌丂5彑5攕

儕乕僌愴丂擔梛擔乮傎傏枅廡乯

2011擭
Andrews栰媴晹

丂丂丂丂丂丂丂丂僠乕儉儌僢僩乕

丂丂丂丂丂
倂俤丂俠俙俶丂俢俷丂俬俿両両

丂丂丂丂崢偺崅偄庣傝偲崢偺掅偄恖娫惈丱丱

儊儞僶乕徯夘
搳庤惉愌
2012/1/22 Andrews 3 - 2 僌儕乕儞僴儞僘
2012/1/29 Andrews 7 - 4 GOES
2012/2/12 Andrews 3 - 0 拞寴嬩妝晹
2012/2/12 懷嶳僷僀儗乕僣 7 - 1 Andrews
2012/2/26 壏屘抦怴 4 - 2 Andrews
2012/2/26 Andrews 13 - 5 僼乕僼傽僀僞乕僘
2012/3/4 僑乕儖僪僗僞乕僘 4 - 1 Andrews
2012/3/25 億僺儞僘 8 - 0 Andrews
2012/4/15 摗媑儌儞僉乕僘 8 - 4 Andrews
2012/4/29 Andrews 5 - 3 SC Lovers
攚斣崋 懪棪 懪惾悢 懪悢 埨懪 媇懪 杮椲懪 懪揰 搻椲 巐巰媴 嶰怳 庣旛婡夛 僄儔乕
0 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2 0.100 13 10 1 0 0 2 1 3 3 5 2
3 0.200 17 15 3 0 0 2 0 2 5 3 0
4 0.200 11 10 2 0 0 1 2 1 1 7 3
7 0.467 16 15 7 0 0 1 5 1 2 21 2
8 0.300 10 10 3 0 0 4 1 0 0 8 1
9 0.091 15 11 1 0 1 1 2 4 6 4 0
10 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0.125 17 16 2 1 0 1 0 0 6 8 2
14 0.238 29 21 5 0 0 1 2 8 3 11 3
15 0.250 21 16 4 1 0 2 0 4 1 10 0
16 0.118 22 17 2 0 0 0 0 5 3 22 6
17 0.111 11 9 1 0 0 2 0 2 0 6 1
20 0.105 22 19 2 0 0 4 0 3 4 9 5
21 0.000 3 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0
23 0.500 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
24 0.000 11 8 1 1 0 0 2 2 4 3 0
25 0.333 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0
27 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 0.316 27 19 6 0 0 3 1 8 1 28 3
maeda 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 2 2 1
0.173 260 212 43 3 1 24 16 45 43 149 29
搳庤惉愌 搳媴帋崌 搳媴夞悢 扗嶰怳 梌巐巰媴 W.P 儃乕僋 帺愑揰
20 8 31 1/3 23 35 12 0 23
88 4 13 14 8 2 0 5
24 1 2 1 0 0 0 0
7 2 3丂2/3 4 9 0 0 4